![]()
![]()
| Zasilanie (~/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Wydajność tÅ‚oczenia (l/h) | 290 – 900 |
| Ciśnienie robocze (bar/MPa) | 30 / 170 / 3 / 17 |
| Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) | 80 – maks. 155 |
| Moc przyłącza (kW) | 6,1 |
| Zużycie paliwa (kg/h) | 5,6 |
| Kabel zasilajÄ…cy (m) | 5 |
| Zbiornik paliwa (l) | 15 |
| Ciężar bez wyposażenia (kg) | 126,2 |
| Waga uwzględniająca opakowanie (kg) | 135 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1215 x 650 x 920 |
Numer katalogowy:Â 1.174-908.0