![]()
![]()
| Zasilanie (~/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Wydajność tÅ‚oczenia (l/h) | 300 – 800 |
| Ciśnienie robocze (bar/MPa) | 30 / 180 / 3 / 18 |
| Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) | 80 – 155 |
| Moc przyłącza (kW) | 6 |
| Zużycie paliwa (kg/h) | 5 |
| Kabel zasilajÄ…cy (m) | 5 |
| Zbiornik paliwa (l) | 15 |
| Ciężar bez wyposażenia (kg) | 119,4 |
| Waga uwzględniająca opakowanie (kg) | 128,2 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Numer katalogowy:Â 1.174-900.0