![]()
![]()
| Zasilanie (~/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Wydajność tÅ‚oczenia (l/h) | 290 – 760 |
| Ciśnienie robocze (bar/MPa) | 30 / 170 / 3 / 17 |
| Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) | maks. 80 |
| Moc przyłącza (kW) | 5,7 |
| Zużycie paliwa (kg/h) | 4,7 |
| Kabel zasilajÄ…cy (m) | 5 |
| Zbiornik paliwa (l) | 15 |
| Ciężar bez wyposażenia (kg) | 114,4 |
| Waga uwzględniająca opakowanie (kg) | 123,2 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Numer katalogowy:Â 1.174-911.0