![]()
![]()
| Zasilanie (~/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Wydajność tÅ‚oczenia (l/h) | 270 – 660 |
| Ciśnienie robocze (bar/MPa) | 30 / 160 / 3 / 16 |
| Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) | maks. 80 |
| Moc przyłącza (kW) | 4,7 |
| Zużycie paliwa (kg/h) | 4,1 |
| Kabel zasilajÄ…cy (m) | 5 |
| Zbiornik paliwa (l) | 15 |
| Ciężar bez wyposażenia (kg) | 105,8 |
| Waga uwzględniająca opakowanie (kg) | 114,6 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Numer katalogowy:Â 1.173-900.0