Zasilanie (~/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
Wydajność tÅ‚oczenia (l/h) | 350 – 700 |
Ciśnienie robocze (bar/MPa) | 30 / 120 / 3 / 12 |
Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) | 80 – 155 |
Moc przyłącza (kW) | 3,4 |
Zużycie paliwa (kg/h) | 4,6 |
Kabel zasilajÄ…cy (m) | 5 |
Zbiornik paliwa (l) | 25 |
Ciężar bez wyposażenia (kg) | 155,5 |
Waga uwzględniająca opakowanie (kg) | 167,5 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |
Numer katalogowy:Â 1.077-900.0