![]()
![]()
Panel dotykowy ułatwia sterowanie oczyszczaczem powietrza. Pozwala kontrolować siłę wentylatora, tryb automatyczny i tryb nocny. Zintegrowany wyświetlacz pokazuje poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu oraz poziom zużycia filtra. W trybie automatycznym wentylator dostosowuje się do zmierzonej jakości powietrza. W przypadku konieczności wymiany filtrów użytkownik może je z łatwością wymienić.
| Powierzchnia pomieszczenia (m²) | do 100 |
| Maks. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | maks. 48 |
| Min. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | min. 30 |
| Zasilanie (~/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Moc znamionowa (W) | maks. 80 |
| Ciężar bez wyposażenia (kg) | 11,3 |
| Waga uwzględniająca opakowanie (kg) | 17,2 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 380 x 380 x 713 |
Numer katalogowy:Â 1.024-810.0